Audiensi Kerjasama antara Gereformerde Zendingbond dari Belanda dengan Fakultas Teologi -UKI Toraja (15 Sept-2022)
kerjasama yang dijajaki antara Fakultas Teologi -UKI Toraja dengan Gereformerde Zendingbong (GZB) merupakan kerjasama dalam penginjilan bersama-sama, dan bantuan dalam pengutusan mahasiswa dari Belanda untuk datang ke Fakutas Teologi maupun Fakultas lain dalam pelaksanaan sharing bersama tentang pendidikan, budaya dan penginjilan bersama, pun juga volunteer yang dibutuhkan dr Belanda untuk mengajar di Prodi Teologi maupun Prodi lainnya dengan misi pelayanan dan Penginjilan. kerjasama yang lainnya yang akan dijajaki bersama yaitu join research bersama insitusi dari belanda dan Teologi-UKI Toraja.


Kerjasama BNN dengan UKI Toraja
Kegiatan penandatanganan MoU, MoA, dan IA antara Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teologi, Program Studi Teologi dengan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022. Kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama dalam kegiatan Tri Dhrama Perguruan Tinggi, selain itu juga kerjasama ini akan dilaksanakan beberapa program dari BNN Tana Toraja tentang Desa bersinar, proyek kemanusiaan dan KKN Tematik.
Badan Narkotika Nasional- Tana Toraja akan bekerjasama dengan Fakultas Teologi dan Program Studi Teologi dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang di kampus UKI Toraja. Program studi Teologi dalam hal ini dosen dan mahasiswa akan dilibatkan dalam mensosialisasikan akan larangan mengonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang, pun juga sebagai konseling untuk memberikan penguatan bagi pemakai yang terkena dampak sebagai pemakai dalam masyarakat, dalam hal ini mereka dikucilkan di tengah-tengah masyarakat.

Daftar KerjaSama
| No | NAMA | MoU | MoA | IA | Kegiatan | Keterangan (Pelaksana Kegiatan, Lembaga, Fakultas, Prodi, Unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Studi Pendidikan bahasa Inggrisx Fakultas Kependidikan dan Humaniora Universitas Kristen Duta Wacana | MBKM | ||||
| 2 | Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 3. | Universitas Dhyana Pura | Webinar Nasional 20/Oktober 2021 | ||||
| 4. | Universitas Bosowa Makassar | Workshop Penelitian dengan LPPM | ||||
| 5. | Crisis Centre Gereja Toraja | Pembagian Bibit kepeserta KKN | ||||
| 6. | Universitas Dipa Negara | Nara sumber MBKM Teknik informatika | ||||
| 7. | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | |||||
| 8. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ.Bosowa | |||||
| 9. | Univ.Gaja Mada | Webinar Nasional 20/Oktober 2021 | ||||
| 10. | Komite Olaraga Nasional Toraja Utara | |||||
| 11. | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | |||||
| 12. | Universitas Bosowa Makassar | Permintaan dosen kerjasama, pasca sarjana bhs Indonesia (pak Daud Rodi) | ||||
| 13. | Lembaga English Language Institute dengan FKIP | |||||
| 14. | Lembaga English Language Institute dengan UKI Toraja | |||||
| 15. | Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen | MBKM | ||||
| 16. | Institut Teologi Gereja Toraja | Dengan Fak.Teologi | ||||
| 17. | Institut Teologi Gereja Toraja | |||||
| 18. | PT. Malea Energy | |||||
| 19. | PT. Malea Energy | MBKM. Tek.Sipil | ||||
| 20. | PT.Sulotco | |||||
| 21. | PT.Sulotco | MBKM Fak.Pertanian | ||||
| 22. | Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin | MBKM Prodi Sipil | ||||
| 24. | Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja | |||||
| 25. | Crisis Center gereja Toraja | Penyerahan bibit kepada UKI Toraja (Peserta KKN) | ||||
| 26. | YPKT Gereja Toraja | |||||
| 27. | Yayasan Tallu Lolona | |||||
| 28. | Fakultas Teknik UNHAS | PKM | ||||
| 29. | PT PLN (Persero) UPL Makale | Magang/ Praktik Kerja-Kampus Merdeka | ||||
| 30. | Universitas Negeri Makassar | Tridahma Perguruan Tinggi | ||||
| 31. | PT. PLN (PERSERO) UPL RANTEPAO | Magang/ Praktik Kerja-Kampus Merdeka | ||||
| 32. | Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) | Gelar Bersama (Joint Degree), Pertukaran Mahasiswa, Penerbitan Berkala Ilmiah, Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pertukaran Dosen, Pengembangan Kurikulum/Program Bersama, Transfer Kredit | ||||
| 33. | Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin | Penerbitan Berkala Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian Bersama, Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah | ||||
| 34. | Rumah Sakit Laki Padada | Test MMPI | ||||
| 35. | Dinas Parawisata Toraja Utara | Magang | ||||
| 36. | Toraja Misliana Hotel | Magang | ||||
| 37. | HPI Toraja Utara | Magang | ||||
| 38. | HPI Toraja | Magang | ||||
| 39. | Pengelola Wendy Bag Tenun | Magang | ||||
| 40. | Pengelola UD Katokkon | Magang | ||||
| 41. | Universitas Muhammadyah Makassar | Pertukaran mahasiswa, Magang, Pengembangan Kurikulum | ||||
| 42. | Universitas Kristen Tentena | Tridarma | ||||
| 43. | Dinas Pendidikan Toraja Utara | PkM, Pengembangan kurikulum, Penelitian bersama | ||||
| 44. | Universitas Kristen Paulus | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 45. | PT. SULOTCO JAYA ABADI | Magang | ||||
| 46. | Universitas Kristen Duta Wacana | Gelar bersama seminar, PkM, pertukaran dosen | ||||
| 47. | Pemerintah Kabupaten Mamasa | PkM, KKNT | ||||
| 48. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provensi Sulawesi Selatan | Pelatihan Dosen dan Instruktur | ||||
| 49. | PT.PLN (PERSERO) KS/X/2020 | Magang | ||||
| 50. | PT. PLN (PERSERO) UPL RANTEPAO | Magang | ||||
| 51. | PT.PLN (PERSERO) UPL Makale | Magang | ||||
| 52. | Kokusai Kotoba Gakuin & Fuji Pioneer CO Japan | Pengrekrutan TKI | ||||
| 53. | Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia (BK-PTKI) | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya | ||||
| 54. | Pemerintah Kabupaten Tana Toraja | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 55. | Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) | Studi banding dosen | ||||
| 56. | SMA Negeri 2 Rantepao | PPL | ||||
| 58. | SMA Negeri 2 Makale | PPL | ||||
| 59. | SMA Negeri 3 Makale | PPL | ||||
| 60. | Kepolisian Resort Tana Toraja | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 61. | Pemerintah Kabupaten Toraja Utara | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 62. | University of Kang Ning | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya | ||||
| 63. | Chung Hwa University of Medical Technology | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya | ||||
| 64. | Fooyin University | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, Penelitian | ||||
| 65. | National Taipei University of Nursing and Health Sciences | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, Penelitian | ||||
| 66. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya | PkM | ||||
| 67. | Univesitas Pelita Harapan Karawaci | PkM | ||||
| 68. | Universitas Kristen Maranatha | PkM | ||||
| 69. | Universitas Kristen Palangkaraya | PkM | ||||
| 70. | Universitas Pelita Harapan Surabaya | PkM | ||||
| 71. | Universitas Kristen Indonesia Jakarta | PkM | ||||
| 72. | Universitas Kristen Immanuel | PkM | ||||
| 73. | Institut Teknologi Del | PkM | ||||
| 75. | Sekolah Tinggi Teknik Dharma Yadi Makassar | PkM | ||||
| 76. | Institut Teknologi Harapan Bangsa | PkM | ||||
| 77. | Universitas Kristen Petra | PkM | ||||
| 78. | Universitas Kristen Krida Wacana | PkM | ||||
| 79. | Universitas Tribuana Kalabahi | PkM | ||||
| 80. | PT. Toarco Jaya | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, Magang | ||||
| 81. | Northern Illinois University | Seminar bersama | ||||
| 82. | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara | PkM | ||||
| 83. | Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Timur | KADAR LUARSA ( Sementara dihubungi untuk re MoU) | ||||
| 84. | Universitas Kristen Satya Wacana | Seminar bersama | ||||
| 85. | Akper RS PGI Cikini | PkM | ||||
| 86. | Universitas Kristen Duta Wacana | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 87. | Universitas Kristen Indonesia Maluku | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 88. | Universitas Methodist Indonesia | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 89. | Universitas Kristen Tentena | Pelatihan Dosen | ||||
| 90. | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan SoE | PkM | ||||
| 91. | Universitas Dhyana Pura | Seminar bersama | ||||
| 92. | Universitas Halmahera | PkM | ||||
| 93. | Universitas Ciputra | PkM | ||||
| 94. | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel | PkM | ||||
| 95. | Universitas Kristen Indonesia Tomohon | PkM, Pemanfaatan SDM | ||||
| 96. | Universitas Kristen Wira Wacana | PkM | ||||
| 97. | SIL Internasional-Indonesia / Yayasan Abdi Budaya Nusantara | Pengembangan pusat kajian indonesia dan budaya lokal | ||||
| 98. | Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Pemanfaatan SDM | ||||
| 99 | Univ.Pancasakti Tegal | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 100. | Christ College Irinjalakuda,India | Penelitian, gelar bersama | ||||
| 101 | Institute of Global Profesioanals | Gelar Seminar Bersama | ||||
| 102 | Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Toraja Utara | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarkat & Pengembangan WIsata | ||||
| 103 | Badan Riset dan Inovasi National | Pelaksanaan Bantuan Pemerintah berupa fasilitas persiapan pendirian Inkubator Bisnis Teknologi Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan operasional 2021 | ||||
| 104 | Pemerintah Daerah Toraja Utara | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarkat | ||||
| 105 | Universitas Bosowa Makassar | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarkat | ||||
| 106 | Pemerintah Sulawesi Selatan | Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Online Pada Sektor Penelitian dan Pengembangan | ||||
| 107 | Lembaga Alkitab Indonesia | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarkat | ||||
| 108 | Universitas Puangrimaggalatung Sengkang | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 109 | Universitas Puangrimaggalatung Sengkang | Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tidak Tetap pada Pembukaan Magister | ||||
| 110 | Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar | MBKM | ||||
| 111 | Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Bagian Timus Makassar | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 112 | Universitas Sam Ratulangi Manado | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarkat | ||||
| 113 | Global Opportunities Commercialisation Pty Ltd Australia | |||||
| 114 | Sports Promotion Society International – Pakistan | |||||
| 115 | Y. Dijla Co. Pvt. Ltd Conference management and Academic Services Iraq | |||||
| 116 | Global Institute of Trainning & Development India | |||||
| 117 | Nehru Art, and Science College India | |||||
| 118 | Beyond Books Publication, Philippines | |||||
| 119 | Shree Krishna Educare, India | |||||
| 120 | ESN Publications, India | |||||
| 121 | Cape Comorin Trust, India | |||||
| 122 | Fakultas Pertanian UKI Toraja & F. Pertanian Universitas Sam Ratulangi | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarkat | ||||
| 123 | Fakultas Pertanian UKI Toraja & Fak. Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarkat | ||||
| 124 | F. Teknik UKI Toraja & F. Teknik UNSRAT | Program MBKM | ||||
| 125 | F. Teknik UKI Toraja & F. Teknik UKI PAULUS | Kegiatan Magang. Pertukaran Mahasiswa. Pelaksanaan Penelitian/Riset. | ||||
| 126 | Prodi Teknik Sipil UKI Toraja & Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tana Toraja | Asistensi Mengajar Mahasiswa Program MBKM | ||||
| 127 | Prodi Teknik Sipil UKI Toraja & PT. BOSOWA BETON INDONESIA | Kegiatan Magang, Pelaksanaan KKNT, Pelaksanaan Penelitian/Riset, Praktek Kerja Pelatihan Laboran | ||||
| 128 | Prodi Teknik Sipil UKI Toraja & Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Tana Toraja | Kegiatan Magang, Pelaksanaan KKNT, Pelaksanaan Penelitian/Riset, Praktek Kerja. | ||||
| 129 | Prodi Teknik Sipil UKI Toraja & Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Toraja Utara | Kegiatan Magang, Pelaksanaan KKNT, Pelaksanaan Penelitian/Riset, Praktek Kerja. | ||||
| 130 | Prodi Manajemen & Prodi Agroteknologi | MBKM | ||||
| 131 | Prodi Manajemen & Bank Mandiri | MBKM | ||||
| 132 | Prodi Manajemen & Credit Unioun Sauan Sibarrung | MBKM | ||||
| 133 | Prodi Manajemen & Koperasi Marendeng | MBKM | ||||
| 134 | Prodi Manajemen & Prodi Matematika | MBKM | ||||
| 135 | Prodi Manajemen & Prodi. Bhs. Inggris | MBKM | ||||
| 136 | Prodi Bhs. Indonesia & Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | |||||
| 137 | Prodi Bhs. Inggris & Dinas Kebudayaan & Pariwisata Toraja Utara | MBKM | ||||
| 138 | Prodi Bhs. Inggris & Dinas Pendidikan Tana Toraja | MBKM | ||||
| 139 | Prodi Bhs. Inggris & Dinas Pendidikan Toraja Utara | MBKM | ||||
| 140 | Prodi Bhs. Inggris & Himpunan Pramuwisata Indonesia Toraja | MBKM | ||||
| 141 | Prodi Bhs. Inggris & Katokkon Toraja | MBKM | ||||
| 142 | Prodi Bhs. Inggris & Katokkon Toraja | MBKM | ||||
| 143 | Prodi Bhs. Inggris & Prodi Agroteknologi | MBKM | ||||
| 144 | Prodi Bhs. Inggris & Prodi Bhs. Indonesia | MBKM | ||||
| 145 | Prodi Bhs. Inggris & Prodi Manajemen | MBKM | ||||
| 146 | Prodi Bhs. Inggris & Toraja Heritage Hotel | MBKM | ||||
| 147 | Prodi Bhs. Inggris & Toraja Misliana Hotel | MBKM | ||||
| 148 | Prodi Bhs. Inggris & Unismuh Makassar | MBKM | ||||
| 149 | Prodi Bhs. Inggris & Wendy Bag Tenun | MBKM | ||||
| 150 | Prodi Matematika dan Dinas Pendidikan Torut | MBKM | ||||
| 151 | Prodi Matematika dan Prodi Manajemen | MBKM | ||||
| 152 | Prodi Matematika dan Prodi Teknik Mesin | MBKM | ||||
| 153 | Prodi Matematika dan Prodi Teknik.Sipil | MBKM | ||||
| 154 | Fakultas Teologi & Fakultas Ekonomi | MBKM | ||||
| 155 | Fakultas Teologi & Fakultas Pertanian | MBKM | ||||
| 156 | Fakultas Teologi & Fakultas Teknik | MBKM | ||||
| 157 | Fakultas Teologi & FKIP (BHS INDONESIA) | MBKM | ||||
| 158 | Fakultas Teologi & FKIP (PGSD) | MBKM | ||||
| 159 | Fakultas Teologi & Institut Teologi Gereja Toraja | MBKM | ||||
| 160 | Fakultas Teologi UKIT dan Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen IAKN | MBKM | ||||
| 161 | Prodi Teologi UKIT & Prodi Teologi STF JAFFRAY | MBKM | ||||
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!


