A. KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN
| No | Lembaga Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Waktu & Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhir Kerjasama | Download |
| 1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Kependidikan dan Humaniora Universitas Kristen Duta Wacana | MBKM | ||||
| 2 | Universitas Dhyana Pura | Tri dharmamPerguruan Tinggi Webinar Nasional 20/Oktober 2021 | ||||
| 3 | Universitas Bosowa Makassar | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 4 | Universitas Dipa Negara | Tri dharma Perguruan Tinggi Nara sumber MBKM Teknik informatika | ||||
| 5 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 6 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 7 | Univiversitas Gajah Mada | Tri dharma Perguruan Tinggi Webinar Nasional 20/Oktober 2021 | ||||
| 8 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 9 | Universitas Bosowa Makassar | Tri dharma Perguruan Tinggi Permintaan dosen kerjasama, Pascasarjana Bhs Indonesia Workshop Penelitian | ||||
| 10 | Lembaga English Language Institute dengan FKIP | Pelaksanaan Test TOEFL | ||||
| 11 | Lembaga English Language Institute dengan UKI Toraja | Pelaksanaan Test TOEFL | ||||
| 12 | Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen | MBKM | ||||
| 13 | Institut Teologi Gereja Toraja | Dengan Fakultas Teologi | ||||
| 14 | Institut Teologi Gereja Toraja | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 15 | PT. Malea Energy | MBMK | ||||
| 16 | PT. Malea Energy | MBKM Tehnik Sipil | ||||
| 17 | PT.Sulotco | MBKM Fakultas Pertanian | ||||
| 18 | Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin | MBKM Prodi Sipil | ||||
| 19 | Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 20 | Crisis Center gereja Toraja | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 21 | YPKT Gereja Toraja | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 22 | Yayasan Tallu Lolona | |||||
| 23 | PT PLN (Persero) UPL Makale | Magang/ Praktik Kerja-Kampus Merdeka | ||||
| 24 | Universitas Negeri Makassar | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 25 | PT. PLN (PERSERO) UPL RANTEPAO | Magang/ Praktik Kerja-Kampus Merdeka | ||||
| 26 | Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) | Gelar Bersama (Joint Degree), Pertukaran Mahasiswa | ||||
| 27 | Universitas Muhammadyah Makassar | Pertukaran mahasiswa Magang | ||||
| 28 | Universitas Kristen Tentena | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 29 | Dinas Pendidikan Toraja Utara | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 30 | Universitas Kristen Paulus | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 31 | Universitas Kristen Duta Wacana | Gelar bersama seminar Pertukaran Dosen | ||||
| 32 | Pemerintah Kabupaten Tana Toraja | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 33 | SMA Negeri 2 Rantepao | PPL | ||||
| 34 | SMA Negeri 2 Makale | PPL | ||||
| 35 | SMA Negeri 3 Makale | PPL | ||||
| 36 | Kepolisian Resort Tana Toraja | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 37 | Pemerintah Kabupaten Toraja Utara | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 38 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 39 | Univesitas Pelita Harapan Karawaci | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 40 | Universitas Kristen Maranatha | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 41 | Universitas Kristen Palangkaraya | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 42 | Universitas Pelita Harapan Surabaya | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 43 | Universitas Kristen Indonesia Jakarta | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 44 | Universitas Kristen Immanuel | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 45 | Institut Teknologi Del | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 46 | Sekolah Tinggi Teknik Dharma Yadi Makassar | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 47 | Institut Teknologi Harapan Bangsa | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 48 | Universitas Kristen Petra | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 49 | Universitas Kristen Krida Wacana | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 50 | Universitas Tribuana Kalabahi | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 51 | Universitas Kristen Duta Wacana | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 52 | Universitas Kristen Indonesia Maluku | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 53 | Universitas Methodist Indonesia | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 54 | Universitas Pancasakti Tegal | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 55 | Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Toraja Utara | Pendidikan | ||||
| 56 | Pemerintah Daerah Toraja Utara | Pendidikan | ||||
| 57 | Universitas Bosowa Makassar | Pendidikan | ||||
| 58 | Lembaga Alkitab Indonesia | Pendidikan | ||||
| 59 | Universitas Puangrimaggalatung Sengkang | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 60 | Universitas Puangrimaggalatung Sengkang | Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tidak Tetap pada Pembukaan Magister | ||||
| 61 | Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar | MBKM | ||||
| 62 | Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Bagian Timur Makassar | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 63 | Universitas Sam Ratulangi Manado | Pendidikan | ||||
| 64 | Global Opportunities Commercialisation Pty Ltd Australia | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 65 | Sports Promotion Society International – Pakistan | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 66 | Y. Dijla Co. Pvt. Ltd Conference management and Academic Services Iraq | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 67 | Global Institute of Trainning & Development India | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 68 | Nehru Art, and Science College India | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 69 | Beyond Books Publication, Philippines | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 70 | Shree Krishna Educare, India | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 71 | ESN Publications, India | |||||
| 72 | Cape Comorin Trust, India | |||||
| 73 | Fakultas Pertanian UKI Toraja & F. Pertanian Universitas Sam Ratulangi | Pendidikan | ||||
| 74 | Fakultas Pertanian UKI Toraja & Fak. Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | Pendidikan | ||||
| 75 | F. Teknik UKI Toraja & F. Teknik UNSRAT | MBKM | ||||
| 76 | F. Teknik UKI Toraja & F. Teknik UKI PAULUS | Pertukaran Mahasiswa | ||||
| 77 | Prodi Manajemen & Prodi Agroteknologi | MBKM | ||||
| 78 | Prodi Manajemen & Bank Mandiri | MBKM | ||||
| 79 | Prodi Manajemen & Credit Unioun Sauan Sibarrung | MBKM | ||||
| 80 | Prodi Manajemen & Koperasi Marendeng | MBKM | ||||
| 81 | Prodi Manajemen & Prodi Matematika | MBKM | ||||
| 82 | Prodi Manajemen & Prodi Bhs. Inggris | MBKM | ||||
| 83 | Prodi Bhs. Indonesia & Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | MBKM | ||||
| 84 | Prodi Bhs. Inggris & Dinas Kebudayaan & Pariwisata Toraja Utara | MBKM | ||||
| 85 | Prodi Bhs. Inggris & Dinas Pendidikan Tana Toraja | MBKM | ||||
| 86 | Prodi Bhs. Inggris & Dinas Pendidikan Toraja Utara | MBKM | ||||
| 87 | Prodi Bhs. Inggris & Himpunan Pramuwisata Indonesia Toraja | MBKM | ||||
| 88 | Prodi Bhs. Inggris & Katokkon Toraja | MBKM | ||||
| 89 | Prodi Bhs. Inggris & Katokkon Toraja | MBKM | ||||
| 90 | Prodi Bhs. Inggris & Prodi Agroteknologi | MBKM | ||||
| 91 | Prodi Bhs. Inggris & Prodi Bhs. Indonesia | MBKM | ||||
| 92 | Prodi Bhs. Inggris & Prodi Manajemen | MBKM | ||||
| 93 | Prodi Bhs. Inggris & Toraja Heritage Hotel | MBKM | ||||
| 94 | Prodi Bhs. Inggris & Toraja Misliana Hotel | MBKM | ||||
| 95 | Prodi Bhs. Inggris & Unismuh Makassar | MBKM | ||||
| 96 | Prodi Bhs. Inggris & Wendy Bag Tenun | MBKM | ||||
| 97 | Prodi Matematika dan Dinas Pendidikan Torut | MBKM | ||||
| 98 | Prodi Matematika dan Prodi Manajemen | MBKM | ||||
| 99 | Prodi Matematika dan Prodi Teknik Mesin | MBKM | ||||
| 100 | Prodi Matematika dan Prodi Teknik Sipil | MBKM | ||||
| 101 | Fakultas Teologi & Fakultas Ekonomi | MBKM | ||||
| 102 | Fakultas Teologi & Fakultas Pertanian | MBKM | ||||
| 103 | Fakultas Teologi & Fakultas Teknik | MBKM | ||||
| 104 | Fakultas Teologi & FKIP (BHS INDONESIA) | MBKM | ||||
| 105 | Fakultas Teologi & FKIP (PGSD) | MBKM | ||||
| 106 | Fakultas Teologi & Institut Teologi Gereja Toraja | MBKM | ||||
| 107 | Fakultas Teologi UKIT dan Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen IAKN | MBKM | ||||
| 108 | Prodi Teologi UKIT & Prodi Teologi STT JAFFRAY | MBKM | ||||
| 109 | Universitas Pancasakti Makassar | Tridarma Perguruan Tinggi | ||||
| 110 | PT.Global LINK | MBKM | ||||
| 111 | UNHAS | Tri dharma Perguruan Tinggi (Balai Bahasa Unhas) | ||||
| 112 | BNN | Tri dharma Perguruan Tinggi (Fak. Teologi) | ||||
| 113 | STKIP Jombang | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 114 | Universitas Pencasakti Tegal | Tridharma dan BIPA | ||||
| 115 | Balai Jasa Kontruksi | Tri dharma Perguruan Tinggi K3 Teknik Sipil |
B. KERJA SAMA BIDANG PENELITIAN
| No | Lembaga Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Waktu & Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhir Kerjasama | Download |
| 1 | Universitas Bosowa Makassar | Workshop Penelitian dengan LPPM | ||||
| 2 | PT. Malea Energy | Penelitian | ||||
| 3 | PT. Sulotco | Percetakan | ||||
| 4 | Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) | Penerbitan Berkala Ilmiah Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah Pertukaran Dosen Pengembangan Kurikulum/Program Bersama Transfer Kredit | ||||
| 5 | Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin | Penerbitan Berkala Ilmiah, Penelitian Bersama Artikel/Jurnal Ilmiah | ||||
| 6 | Universitas Muhammadyah Makassar | Pengembangan Kurikulum | ||||
| 7 | Dinas Pendidikan Toraja Utara | Pengembangan kurikulum Penelitian bersama | ||||
| 8 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provensi Sulawesi Selatan | Pelatihan Dosen dan Instruktur | ||||
| 9 | Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) | Studi Banding Dosen | ||||
| 10 | Northern Illinois University | Seminar bersama | ||||
| 11 | Universitas Kristen Satya Wacana | Seminar bersama | ||||
| 12 | Universitas Kristen Tentena | Pelatihan Dosen | ||||
| 13 | Universitas Dhyana Pura | Seminar bersama | ||||
| 14 | Christ College Irinjalakuda, India | Penelitian Gelar bersama | ||||
| 15 | Institute of Global Profesioanals | Gelar Seminar Bersama | ||||
| 16 | Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Toraja Utara | Penelitian | ||||
| 17 | Pemerintah Daerah Toraja Utara | Penelitian | ||||
| 18 | Universitas Bosowa Makassar | Penelitian | ||||
| 19 | Lembaga Alkitab Indonesia | Penelitian | ||||
| 20 | Universitas Sam Ratulangi Manado | Penelitian | ||||
| 21 | Fakultas Pertanian UKI Toraja & F. Pertanian Universitas Sam Ratulangi | Penelitian | ||||
| 22 | Fakultas Pertanian UKI Toraja & Fak. Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | Penelitian | ||||
| 23 | F. Teknik UKI Toraja & F. Teknik UKI PAULUS | Pelaksanaan Penelitian/Riset | ||||
| 24 | Sekolah Tinggi Pariwisata Tamalatea Makassar | Dosen Kerjasama | ||||
| 25 | Uniprima | Dosen Kerjasama | ||||
| 26 | ITGT | Penelitian (LPPM) | ||||
| 27 | PDAM Tator | Naskah Akademik | ||||
| 28 | Perpustakaan Nasional | Pengadaan buku | ||||
| 29 | Dinas Pemuda dan Olaraga Torut | Naskah Akademik |
C. KERJA SAMA BIDANG PkM
| No | Lembaga Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Waktu & Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhir Kerjasama | Download |
| 1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur | Tri dharma Perguruan Tinggi | ||||
| 2 | Crisis Centre Gereja Toraja | Tri dharma Perguruan Tinggi Pembagian Bibit ke peserta KKN | ||||
| 3 | Komite Olaraga Nasional Toraja Utara | Keolahragaan | ||||
| 4 | PT. Malea Energy | PKM | ||||
| 5 | PT. Sulotco | Magang | ||||
| 6 | Crisis Center gereja Toraja | Penyerahan bibit kepada UKI Toraja (Peserta KKN) | ||||
| 7 | Fakultas Teknik UNHAS | PKM Webinar Prodi Teknik Sipil | ||||
| 8 | Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 9 | Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 10 | Rumah Sakit Lakipadada | Test MMPI | ||||
| 11 | Dinas Parawisata Toraja Utara | Magang | ||||
| 12 | Toraja Misliana Hotel | Magang | ||||
| 13 | HPI Toraja Utara | Magang | ||||
| 14 | HPI Toraja | Magang | ||||
| 15 | Pengelola Wendy Bag Tenun | Magang | ||||
| 16 | Pengelola UD Katokkon | Magang | ||||
| 17 | Dinas Pendidikan Toraja Utara | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 18 | PT. SULOTCO JAYA ABADI | Magang | ||||
| 19 | Universitas Kristen Duta Wacana | Pengabdian kepada Masyarakat | ||||
| 20 | Pemerintah Kabupaten Mamasa | Pengabdian Kepada Masyarakat KKNT | ||||
| 21 | PT.PLN (PERSERO) KS/X/2020 | Magang | ||||
| 22 | PT. PLN (PERSERO) UPL RANTEPAO | Magang | ||||
| 23 | PT.PLN (PERSERO) UPL Makale | Magang | ||||
| 24 | Kokusai Kotoba Gakuin & Fuji Pioneer CO Japan | Pengrekrutan TKI | ||||
| 25 | Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia (BK-PTKI) | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya | ||||
| 26 | University of Kang Ning | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya | ||||
| 27 | Chung Hwa University of Medical Technology | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya | ||||
| 28 | Fooyin University | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya | ||||
| 29 | National Taipei University of Nursing and Health Sciences | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya | ||||
| 30 | PT. Toarco Jaya | Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya Magang | ||||
| 31 | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 32 | Akper RS PGI Cikini | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 33 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan SoE | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 34 | Universitas Halmahera | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 35 | Universitas Ciputra | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 36 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 37 | Universitas Kristen Indonesia Tomohon | Pengabdian Kepada Masyarakat Pemanfaatan SDM | ||||
| 38 | Universitas Kristen WiraWacana | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 39 | SIL Internasional-Indonesia/ Yayasan Abdi Budaya Nusantara | Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal | ||||
| 40 | Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Pemanfaatan SDM | ||||
| 41 | Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Toraja Utara | Pengabdian Kepada Masyarakat & Pengembangan Wisata | ||||
| 42 | Badan Riset dan Inovasi National | Pelaksanaan Bantuan Pemerintah berupa fasilitas persiapan pendirian Inkubator Bisnis Teknologi Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan operasional 2021 | ||||
| 43 | Pemerintah Daerah Toraja Utara | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 44 | Universitas Bosowa Makassar | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 45 | Pemerintah Sulawesi Selatan | Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Online Pada Sektor Penelitian dan Pengembangan | ||||
| 46 | Lembaga Alkitab Indonesia | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 47 | Universitas Sam Ratulangi Manado | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 48 | Fakultas Pertanian UKI Toraja & F. Pertanian Universitas Sam Ratulangi | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 49 | Fakultas Pertanian UKI Toraja & Fak. Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 50 | F.Teknik UKI Toraja & F.Teknik UKI PAULUS | Kegiatan Magang | ||||
| 51 | Lembang Rinding Kila’ | Praktek Magang falkutas Teknik | ||||
| 52 | BMKG Tator | Magang Prodi Sipil Magang Prodi Fisika | ||||
| 53 | Koni Torut |
| No | Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Tahun | Jangka Waktu | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | Download |
| 1 | IA PRODI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UKI TORAJA DAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN TORAJA UTARA | PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK, PENELITIAN, PKM, DAN PEMBERIAN HIBAH ALAT-ALAT PERTANIAN | 2026 | 4 TAHUN | Mar 26-Mar 30 | Maret 2030 | |
| 2 | MoA FAKULTAS PERTANIAN UKI TORAJA DAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN TORAJA UTARA | PENINGKATAN KUALITAS PEALAKSANAAN TRIDHARMA PERGURURAN TINGGI DAN PEMBERIAN HIBAH ALAT PERTANIAN | 2026 | 5 TAHUN | 20-Feb-26 | 19-Feb-31 | |
| 3 | MoU IPB INTERNASIONAL DAN UKI TORAJA | LAYANAN PUBLIKASI JURNAL | 2026 | 1 TAHUN | 24-Apr-26 | 23-Apr-27 | |
| 4 | MoU UKI TORAJA DAN RS FATIMA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 2026 | 2 TAHUN | 22-Jan-26 | 21-Jan-28 | |
| 5 | NOTA KESEPAHAMAN UKI TORAJA DAN UNIVERSITAS MILAWARMAN (UNMUL) | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN | 2026 | 5 TAHUN | 07-Jan-26 | 06-Jan-31 | |
| 6 | PKS KREDIT KARYAWAN UKI TORAJA DAN PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SULAWESI MANDIRI | – | 2026 | – | 06-Feb-26 | – | |
| 7 | MoU UKI TORAJA DAN IPB INTENASIONAL | PENYELENGGSAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN | 2026 | 3 TAHUN | 24-Apr-26 | 23-Apr-29 | |
| 8 | PKS UKIT DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA | PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA 3T, KERJA SAMA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN | 2026 | 5 TAHUN | 06-Feb-26 | 05-Feb-31 | |
| 9 | MoU UKI TORAJA DAN UNIVERSITAS DHAYAN PURA | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 2026 | 5 TAHUN | 12-Mar-26 | 11-Mar-31 | |
| 10 | MoU UKI TORAJA DAN WIDYA ERTI INDONESIA | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 2026 | 5 TAHUN | 02-Feb-26 | 01-Feb-31 | |
| 11 | MoU UKI TORAJA DAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 2026 | 5 TAHUN | 22-Jun-26 | 21-Jun-31 | |
| 12 | MoU UKI TORAJA DAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | 2026 | 5 TAHUN | 23-Feb-26 | 22-Feb-31 | |
| 13 | MoU MUHAMMADIYAH ENREKANG DAN UKI TORAJA | PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 2026 | 5 TAHUN | 03-Jul-26 | 02-Jul-31 | |
| 14 | MoU UKI TORAJA DAN INTEGRAL OMNI INSPIRE | ON ACADEMIC, INNOVATION, AND INDRUSTRI COLLABORATION | 2026 | 5 TAHUN | 27-Apr-26 | 26-Apr-31 | |
| 15 | MoU UKI DAN MPM DAN HUMBOLDT UNIVERSITAT | TRI DHARMA OF HIGHER EDUCATION | 2025 | 5 TAHUN | 20-Oct-25 | 19-Oct-30 | |
| 16 | PKS BNN KABUPATEN TANA TORAJA DAN UKIT | PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, MENUJU KAMPUS BERSINAR | 2025 | 5 TAHUN | 01-Sep-25 | 31-Aug-30 | |
| 17 | MoU UKIT DAN SEVGI DEMIROGLU (UCONN) | RESEARCH COLLABORIATION | 2025 | 1 TAHUN | 14-Jul-25 | 13-Jul-26 | |
| 18 | MoU UKI PAULUS DAN UKI TORAJA | MoU UKI PAULUS DAN UKI TORAJA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI | 2025 | 5 TAHUN | 02-Dec-25 | 01-Dec-30 | |
| 19 | MoU FAKULTAS EKONOMI UKIT DAN PERSEKUTUAN WANITA KRISTEN INDONESIA | PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN, RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 2025 | 3 TAHUN | 24-May-25 | 23-May-28 | |
| 20 | MoA FKIP UKIT DAN PERSEKUTUAN WANITA KRISTEN INDONESIA | PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN, RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 2025 | 3 TAHUN | 24-May-25 | 23-May-28 | |
| 21 | IA TOURISM PROGRAM FE UKIT AND SCHOOL OF DESIGN UNIVERSITY | TOURISM EDUCATION TROUGH CULTURAL LEARNING PROGRAM UKIT | 2025 | June-July | 29-Jan-25 | 28-Jul-25 | |
| 22 | IA INDONESIAN LANGUAGE AND SCHOOL OF DESIGN UNIVERSITY | SUPPROTING UWA STUDENTS IN LANGUAGE AND CULTURAL LITERACY ACTIVITIES IN NORTH TORAJA | 2025 | 29-Jan-25 | 29-Jan-25 | 28-Jul-25 | |
| 23 | IA COFFE PLANTATIOM DAN SCHOOL OF DESIGN | UTILIZATION OF ORGANIC FERTILIZER FROM AGRICULTURAL WASTE IN COFFEE CULTIVATION AS A SUSTAINABLE AGRICULTURE SOLUTION IN NORTH TORAJA | 2025 | June-July | 29-Jan-25 | 28-Jul-25 | |
| 24 | IA ENGLISH EDUCATION AND SCHOOL OF DESIGN UNIVERSITY | ENGLISH EDUCATION STUDY PROGRAM | 2025 | June-July | 29-Jan-25 | 28-Jul-25 | |
| 25 | PKS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA DAN UKIT | PEMUTAKHIRAN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN TORAJA UTARA | 2024 | 1 TAHUN | 09-Sep-24 | 08-Sep-25 | |
| 26 | PKS UKIT DAN TRIBUN TORAJA | PEMBERITAAN UKI TORAJA MELALUI SURAT KABAR ONLINE | 2024 | 1 TAHUN | 01-Jun-24 | 30-May-25 | |
| 27 | PKS UKIT DAN KAREBA TORAJA | PEMBERITAAN UKI TORAJA MELALUI MEDIA MASSA ONLINE/DARING | 2024 | 1 TAHUN | 14-May-24 | 13-May-25 | |
| 28 | PKS PT. BOSOWA MEDIA GRAFIKA | IKLAN ADVERTORIAL ONLINE DI TRIBUN TORAJA | 2024 | 1 TAHUN | 22-May-24 | 21-May-25 | |
| 29 | NOTA KESEPAHAMAN UKIT DAN RSUD BATARA GURU BELOPA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 2024 | 5 TAHUN | 09-Jan-24 | 08-Jan-29 | |
| 30 | NOTA KESEPAHAMAN UKIT DAN PD AMAN TORAYA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 2024 | 5 TAHUN | 30-Aug-24 | 29-Aug-29 | |
| 31 | MOU DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 2024 | 5 TAHUN | 03-Aug-24 | 02-Aug-29 | |
| 32 | KONTRAK BERLANGGANAN PT MEDIALINK GLOBAL MANDIRI | PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DEDICATED FIBER OPTIC INTERNATIONAL | 2024 | 1 TAHUN | 01-Apr-24 | 31-Mar-25 | |
| 33 | KONTRAK ANTARA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN UKIT | PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA DARMASISWA KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | 2026 | 1 TAHUN | 30-Aug-24 | 29-Aug-25 | |
